LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                   
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 12 4 4 0 0 34 6 28
2 CPAM 1 10 4 2 2 0 25 14 11
3 LAENNEC 1 9 4 2 1 1 26 14 12
4 CD 1 3 2 0 1 1 8 12 -4
5 CPAM 2 3 3 0 0 3 3 26 -23
6 GAZELEC 1 3 3 0 0 3 3 27 -24
GROUPE B
1 ATSCAF 1 9 3 3 0 0 26 4 22
2 GAZELEC 2 9 3 3 0 0 22 8 14
3 PSL 2 6 3 1 1 1 13 17 -4
4 MAIRIE 1 5 3 1 0 2 12 18 -6
5 CD 2 4 3 0 1 2 6 24 -18
6 ASPTT 1 3 3 0 0 3 11 19 -8
GROUPE C
1 PSL 3 9 3 3 0 0 23 7 16
2 CD 3 8 4 2 0 2 23 17 6
3 ATSCAF 2 7 3 2 0 1 16 14 2
4 ASPTT 2 5 3 1 0 2 12 18 -6
5 GAZELEC 3 3 3 0 0 3 6 24 -18
    

 

Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
2 CD 1 GAZELEC 1
3 CPAM 2 CD 1