LE DERNIER CLASSEMENT 
                                                                       
Détail Rang Equipe Pts Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff
GROUPE A
1 PSL 1 18 6 6 0 0 55 5 50
2 CPAM 1 16 6 5 0 1 41 18 23
3 LAENNEC 1 11 5 3 0 2 28 21 7
4 ATSCAF 1 10 6 2 0 4 18 42 -24
5 CD 1 7 5 1 0 4 15 35 -20
6 CPAM 2 6 6 0 0 6 12 48 -36
GROUPE B
1 PSL 3 14 5 4 1 0 35 14 21
2 MAIRIE 1 12 5 3 1 1 29 21 8
3 GAZELEC 1 11 5 1 4 0 27 23 4
4 GAZELEC 2 9 5 1 2 2 20 29 -9
5 PSL 2 7 5 0 2 3 21 29 -8
6 CD 2 7 5 0 2 3 17 33 -16
GROUPE C
1 ASPTT 1 18 6 6 0 0 52 8 44
2 ATSCAF 2 17 7 5 0 2 43 27 16
3 PSL 4 14 7 4 0 3 38 32 6
4 CD 3 12 6 3 0 3 34 26 8
5 ASPTT 2 8 6 1 0 5 17 43 -26
6 GAZELEC 3 6 6 0 0 6 6 54 -48
    

 

 
Résultat(s) non parvenu(s)
Journée Locaux Visiteurs
GROUPE A
8 LAENNEC 1 CD 1
GROUPE C
7 CD 3 GAZELEC 3
7 ASPTT 2 ASPTT 1