![]()
LE
PALMARES DE L'ACQTT DEPUIS SA CREATION 
![]()
| SAISONS | CHAMPIONNATS | CHALLENGES - COUPES | |||||
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E | Groupe 1 | Groupe 2 | |
| 24-25 Phase 2 | CPAM 1 | GAZELEC 1 | ASPTT 1 | ||||
| 24-25 Phase 1 | CPAM 1 | CD 2 | GAZELEC 2 | ||||
| 23-24 Phase 2 | CPAM 1 | LAENNEC 2 | PSL 2 | ||||
| 23-24 Phase 1 | PSL 1 | GAZELEC 1 | MAIRIE 2 | ||||
| 22-23 Phase 2 | PSL 1 | MAIRIE 1 | Coupe 20 CPAM - Coupe 15 ASPTT | ||||
| 22-23 Phase 1 | PSL 1 | CD 2 | |||||
| 21-22 Phase 2 | LAENNEC 1 | CRCAM 1 | Coupe 20 CD - Coupe 15 ASPTT - Coupe 11 ATSCAF | ||||
| 21-22 Phase 1 | ATSCAF 1 | ATSCAF 2 | |||||
| 19-20 Phase 1 | CD 1 | CD 2 | CD 4 | ||||
| 18-19 Phase 2 | LAENNEC 1 | MAIRIE 1 | LAENNEC 3 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 PSL - Coupe 13 BOLLORE | |||
| 18-19 Phase 1 | ATSCAF 1 | PSL 1 | PSL 2 | ||||
| 17-18 Phase 2 | LAENNEC 1 | LAENNEC 2 | GAZELEC 3 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 PSL - Coupe 13 GAZELEC | |||
| 17-18 Phase 1 | LAENNEC 2 | MAIRIE 1 | GAZELEC 3 | ||||
| 16-17 Phase 2 | ATSCAF 1 | ATSCAF 2 | ASPTT 1 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 LAENNEC - Coupe 13 ASPTT | |||
| 16-17 Phase 1 | GAZELEC 1 | CRCAM 1 | MAIRIE 2 | ||||
| 15-16 Phase 2 | GAZELEC 1 | MAIRIE 1 | ASPTT 1 | Coupe 22 LAENNEC - Coupe 17 GAZELEC - Coupe 13 SNCF | |||
| 15-16 Phase 1 | ATSCAF 1 | ATSCAF 2 | PSL | ||||
| 14-15 Phase 2 | CRCAM 1 | CPAM 2 | GAZELEC 3 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 LAENNEC - Coupe 13 GAZELEC | |||
| 14-15 Phase 1 | CRCAM 1 | GAZELEC 2 | ATSCAF 3 | ||||
| 13-14 Phase 2 | CRCAM 1 | LAENNEC 3 | GAZELEC 2 | CG 4 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 GAZELEC - Coupe 13 SNCF | ||
| 13-14 Phase 1 | CRCAM 1 | LAENNEC 2 | LAENNEC 3 | CRCAM 3 | |||
| 12-13 Phase 2 | CRCAM 1 | GAZELEC 1 | LAENNEC 3 | Coupe 22 CPAM - Coupe 17 GAZELEC - Coupe 13 GAZELEC | |||
| 12-13 Phase 1 | CPAM 1 | ATSCAF 2 | PSL | ||||
| 11-12 Phase 2 | CPAM 1 | LAENNEC 2 | ATSCAF5 | CRCAM | LAENNEC | ||
| 11-12 Phase 1 | CRCAM 1 | LAENNEC 1 | ASPTT 4 | ||||
| 10-11 Phase 2 | CPAM 1 | CPAM 2 | CRCAM 2 | ATSCAF | ATSCAF | ||
| 10-11 Phase 1 | CPAM 1 | ATSCAF 2 | CG 4 | ||||
| 09-10 Phase 2 | CG 1 | QUB | ATSCAF 3 | ATSCAF | CPAM | ||
| 09-10 Phase 1 | CPAM 1 | ATSCAF 2 | CG 3 | ||||
| 08-09 Phase 2 | CPAM 1 | CRCAM 1 | LAENNEC 5 | ATSCAF | CPAM | ||
| 08-09 Phase 1 | CPAM 1 | SNCF 1 | ASPTT 2 | ||||
| 07-08 Phase 2 | ASPTT 1 | ATSCAF 1 | CG 2 | LAENNEC | CPAM | ||
| 07-08 Phase 1 | ASPTT 1 | QUB | ATSCAF 3 | ||||
| 06-07 Phase 2 | CPAM | LAENNEC | LAENNEC | SNCF | CPAM | ||
| 06-07 Phase 1 | ASPTT | CRCAM | CPAM | ||||
| 05-06 | AB1 - SNCF * | AB2 - CPAM * | FHI | CRCAM | * CPAM bat SNCF | CRCAM | DDE |
| 04-05 | LAENNEC | MUTACTION | GAZELEC | FHI | CPAM | CRCAM | |
| 03-04 | LAENNEC | SNCF | MUTACTION | GAZELEC | LAENNEC | MUTACTION | |
| 02-03 | LAENNEC | MUTACTION | SNCF | SNCF | LAENNEC | CG | |
| 01-02 | CPAM | LAENNEC | MUTACTION | FHI | ASPTT | ASPTT | QUB |
| 00-01 | CPAM | FHI | LAENNEC | ASPTT | LAENNEC | FHI | CRCAM |
| 99-00 | CPAM | CPAM | DDE | GAZELEC | ASPTT | CRCAM | |
| 98-99 | CPAM | SNCF | CRCAM | ASCH | ASPTT | MAIRIE | |
| 97-98 | CPAM | ASCH | CG | CG | CPAM | ASCH | |
| 96-97 | SNCF | SNCF | CRCAM | SNCF | ATSCAF | CG | |
| 95-96 | CG | DDE | SNCF | CAP-HORN | CPAM | CAP-HORN | |
| 94-95 | CG | OMCI | MA | SNCF | CAP-HORN | QUB | |
| 93-94 | CG | SNCF | OMCI | OMCI | CAP-HORN | CPAM | |
| 92-93 | CG | DDE | SNCF | OMCI | MAIRIE | OMCI | |
| 91-92 | ATSCAF | MAIRIE | CPAM | CAP-HORN | ATSCAF | CAP-HORN | |
| 90-91 | DDE | CPAM | MAIRIE | CPAM | SNCF | DDE | |
| 89-90 | MA | GAZELEC | CRCAM | GAZELEC | CPAM | CRCAM | |
| 88-89 | CG | Soc.Lait.Corn. | ATSCAF | CG | ATSCAF | Soc.Lait.Corn. | CRCAM |
| 87-88 | DASS | SNCF | CAF-URSSAF | CAP-HORN | DDE | ASPTT | CRCAM |
| 86-87 | DDE | ASPTT | CRCAM | Soc.Lait.Corn. | CPAM | DASS | |
| 85-86 | CRCAM | ATSCAF | SNCF | Soc.Lait.Corn. | DRIR | DASS | DDE |
| 84-85 | CRCAM | Bât.Associés | CPAM | CAF-URSSAF | ATSCAF | Bât.Associés | CPAM |
| 83-84 | CRCAM | GAZELEC | DDE | CAP-HORN | CRCAM | MA | CALL |
| 82-83 | MA | ATSCAF | CAF-URSSAF | Le GoffConfort | CGEE | MA | CPAM |
| 81-82 | CRCAM | SNCF | MA | SNCF | CRCAM | MA | CRCAM |
| 80-81 | DDE | CRCAM | GAZELEC | SNCF | ATSCAF | MA | CRCAM |
| 79-80 | DDE | DDE | MA | Bât. du Nevet | Constr.d'Armor | MA | |
| 78-79 | DDE | DDE | ASPTT | Ass.Paralysés | Armor-Buro | ||
| 77-78 | DDE | DASS | MA | ATSCAF | |||
| 76-77 | CRCAM | GAZELEC | MAIRIE | ||||
| 75-76 | CPAM | CPAM | CMB | ||||
| 74-75 | LIKES | ASPTT | GAZELEC | ||||
| 73-74 | LIKES | ASPTT | Constr.d'Armor | ||||
| 72-73 | LIKES | ASPTT | GAZELEC | ||||
