![]() |
||
|
L' A.C.Q.T.T. EN CHIFFRES |
|
![]() |
||
Cliquer sur la loupe
pour consulter le détail des informations
|
|
|
|
|
|
|
|
| Détail | Section | Nombre de joueurs |
|---|---|---|
|
|
ASPTT | 8 |
|
|
ATSCAF | 16 |
|
|
CD | 14 |
|
|
CPAM | 10 |
|
|
GAZELEC | 12 |
|
|
LAENNEC | 6 |
|
|
LOISIRS | 21 |
|
|
MAIRIE | 5 |
|
|
PSL | 12 |
| Détail | Classement | Nombre de joueurs |
|---|---|---|
|
|
5 | 42 |
|
|
6 | 10 |
|
|
7 | 10 |
|
|
8 | 14 |
|
|
9 | 9 |
|
|
10 | 12 |
|
|
11 | 3 |
|
|
12 | 3 |
|
|
16 | 1 |
