
NOS CHARMANTES FEMININES

| 17 Joueuses |
Cliquer sur
pour trier sur la colonne désirée et sur
pour consulter le détail des résultats
| Détail | Nom ![]() |
Clt | Clt_Pts | Section ![]() |
Grp | Ligue | Matchs | Victoires | Défaites | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOURHIS Rozenn | 5 | 500 | ASPTT | C | N | 6 | 5 | 1 | 29,5 |
|
|
CANEVET Nathalie | 6 | 664 | PSL | C | N | 8 | 8 | 0 | 38 |
|
|
COSSIN Catherine | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DARCHEN Pascale | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DONNARD Jodie | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DROGOU Fabienne | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FRIANT Anna Enora | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GUEVEL Carole | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GUILLOU Maryannick | 9 | 906 | CD | A | N | 9 | 4 | 5 | 4,5 |
|
|
KERVEILLANT Nathalie | 5 | 501 | ATSCAF | B | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LACROIX Agathe | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LAYEC Marie Jeanne | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LE FLOCH Michelle | 5 | 500 | CD | C | N | 8 | 3 | 5 | 0,5 |
|
|
LE MOAL Laetitia | 5 | 500 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LOUNIS Farida | 5 | 500 | GAZELEC | C | N | 9 | 0 | 9 | -35,5 |
|
|
NEDELEC Pascale | 5 | 530 | LOISIRS | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
SAOUT Monique | 5 | 500 | ASPTT | C | N | 6 | 4 | 2 | 18 |
