
LES NOUVEAUX JOUEURS

| 5 Joueurs |
Cliquer sur la loupe
pour consulter le détail des résultats
| Détail | Nom | Clt | Clt_Pts | Section | Statut | Grp | Ligue | Matchs | Victoires | Défaites | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DUMONTIER Bruno | 5 | 532 | GAZELEC | Conjoint | C | N | 12 | 2 | 10 | -10,5 |
|
|
FILEP Elemer Attila | 10 | 1000 | PSL | Employé | A | O | 17 | 15 | 2 | 108,5 |
|
|
LE COSSEC Daniel | 11 | 1124 | LOISIRS | Employé | C | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LE MEUR Daniel | 5 | 500 | LOISIRS | Employé | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
THILLIEZ Raphaele | 5 | 500 | LOISIRS | Employé | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
