![]()
LE PALMARES DE L'ACQTT DEPUIS SA CREATION 
![]()
Cliquez pour consulter le palmarès détaillé
| Entreprise / Association | ![]() |
![]() |
|
| Championnats | Challenges et Coupes | ||
| Armor Buro | Armor Buro | 1 | |
| Association des Paralysés de France | APF | 1 | |
| Association sportive du Cap-horn | ASCH | 6 | 5 |
| Association sportive des Postes Téléphone et Télécommunications | ASPTT | 15 | 7 |
| Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières | ATSCAF | 24 | 7 |
| Batisseurs du Nevet | Bat. du Nevet | 1 | |
| Batisseurs Associés | Bat. Associés | 1 | 1 |
| Bolloré Quimper | BOLLORE | 1 | |
| Caisse d'Allocations familiales et URSSAF | CAF-URSSAF | 3 | |
| Conseil Général / Départemental | CG / CD | 18 | 3 |
| Caisse Primaire d'Assurance Maladie | CPAM | 28 | 18 |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel | CRCAM | 25 | 10 |
| Centre Léo Lagrange | CALL | 1 | |
| CGEE | CGEE | 1 | |
| Constructions d'Armor | Constr. d'Armor | 2 | |
| Crédit Mutuel de Bretagne | CMB | 1 | |
| Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | DASS | 2 | 2 |
| Direction Départementale de l"Equipement | DDE | 13 | 3 |
| DRIR | DRIR | 1 | |
| Fournitures Hospitalières Industrie | FHI (OMCI) | 8 | 2 |
| Gaz et Electricité de France | GAZELEC | 21 | 6 |
| Association Sportive de Tennis de Table Laennec | LAENNEC | 21 | 7 |
| Le Goff Confort | Le Goff Confort | 1 | |
| Le Likès | Likès | 3 | |
| Maison de l'Agriculture | MA | 6 | 5 |
| Services Municipaux de Quimper | MAIRIE | 9 | 2 |
| Mutuelle Action | MUTACTION | 4 | 1 |
| Plogonnec Sports Loisirs | PSL | 8 | 2 |
| Quimper Bus | QUB | 2 | 2 |
| Société Nationale des Chemins de Fer | SNCF | 18 | 4 |
| Société Laitière de Cornouaille | SLC | 3 | 1 |
